Five Grains Limited )
81 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 10:22 | Five Grains Limited ![]() | куплю | Кукуруза | 500 | 209 USD | CPT | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | |
| 25.11.2025 17:36 | AGS GRAIN | куплю | Кукуруза | 6000 | 211 USD | CPT | Рісойл терминал СП ООО | |
| 25.11.2025 11:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 204 USD | CPT | Транссервис 2008, ООО | |
| 25.11.2025 11:09 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 204 USD | CPT | ТИС-Зерно ООО | |
| 25.11.2025 11:09 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 204 USD | CPT | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | |
| 25.11.2025 11:08 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 204 USD | CPT | Одесский зерновой терминал филиал ДПКЗУ | |
| 14.11.2025 12:47 | SNOW DOMS SL | куплю | Кукуруза | 100 | 205 USD | CPT | АО ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД |
Какой тип предложения вы хотите сделать?