ООО "ЗЕРНО+" )
467 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО | |
| 03.12.2025 09:50 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | Жмеринский элеватор ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?