СТОВ "Альянс-Бекон" )
46 раз Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 14:45 | ООО Агро-Форте ![]() | куплю | Кукуруза | 2000 | 8000 UAH | EXW | ГПЗКУ, ПАО филиал Хлебная база № 83 | |
| 16.12.2025 11:56 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 200 | 8200 UAH | EXW | Ямпольский элеватор филиал ПАО Зернопродукт МХП - | |
| 16.12.2025 11:55 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8200 UAH | EXW | ФИЛИАЛ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЭЛЕВАТОР ООО УРОЖАЙНАЯ СТРАНА | |
| 16.12.2025 11:55 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
| 16.12.2025 11:54 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8200 UAH | EXW | Городенковский элеватор филиал Перспектив | |
| 16.12.2025 11:54 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
| 16.12.2025 11:54 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8500 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
| 16.12.2025 11:53 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8200 UAH | EXW | Яготинське ХПП ТОВ | |
| 16.12.2025 11:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 7700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 16.12.2025 11:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 7700 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?