|
|
|
|||||||
| 2026-03-11 11:22:09 | продам | Жмых соевый | 46 | 1 | ||||
| 2026-03-11 11:21:57 | продам | Соевое масло | 25 | 1 | ||||
| 2026-03-11 10:54:11 | куплю | Ячмень | 100 | 10000 | "ТИС-Зерно" ООО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:54:09 | куплю | Ячмень | 100 | 10000 | "ТИС-Зерно" ООО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:54:08 | куплю | Ячмень | 100 | 10000 | "ТИС-Зерно" ООО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-03-11 10:54:07 | куплю | Ячмень | 100 | 10000 | "ТИС-Зерно" ООО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:54:06 | куплю | Ячмень | 100 | 10000 | "ТИС-Зерно" ООО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:54:04 | куплю | Ячмень | 100 | 10000 | "ТИС-Зерно" ООО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:10 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:09 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Лозовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:08 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Власовский Мирошник ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:06 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Кролевецкий элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:05 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Дубовязовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:03 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Белопольский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:02 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:53:00 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-03-11 10:52:59 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:52:58 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:52:56 | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-03-11 10:52:11 | продам | Мука, 1 сорт | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-11 10:51:38 | куплю | Пшеница 3 класс | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-11 10:51:34 | куплю | Кукуруза | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-03-11 10:51:20 | куплю | Пшеница 2 класс | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-11 10:51:13 | куплю | Кукуруза | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:51:00 | продам | Мука, в/с | 300 | 1 | ||||
| 2026-03-11 10:50:52 | куплю | Кукуруза | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:50:20 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:49:59 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:49:56 | продам | Соевое масло | 75 | 1 | ||||
| 2026-03-11 10:49:38 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:49:08 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:48:47 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:48:27 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:48:01 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:47:39 | куплю | Пшеница 2 класс | 300 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:47:15 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-11 10:16:19 | куплю | Горчица | 100 | ОДО Кременчанка | 1 | |||
| 2026-03-11 09:43:57 | продам | Горох | 300 | 1 | ||||
| 2026-03-11 09:38:07 | продам | Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 100 | ПМК 68 | 1 | |||
| 2026-03-11 09:37:20 | куплю | Подсолнечник | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-11 09:37:13 | продам | Соевое масло | 25 | 1 | ||||
| 2026-03-11 09:37:01 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-11 09:25:05 | продам | Соевое масло | 24 | 1 | ||||
| 2026-03-11 09:24:38 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-11 08:42:43 | куплю | Подсолнечник | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-03-11 08:41:05 | куплю | Подсолнечник высокоолеиновый | 100 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-03-11 08:39:19 | куплю | Соя | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-03-10 20:36:32 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 20:35:52 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 20:35:39 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 20:12:09 | куплю | Кукуруза | 6000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-10 20:11:58 | куплю | Пшеница 4 класс | 2000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-10 20:11:41 | куплю | Пшеница 3 класс | 3000 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-10 17:40:22 | продам | Соевое масло | 25 | 1 | ||||
| 2026-03-10 17:33:57 | продам | Соевое масло | 150 | 1 | ||||
| 2026-03-10 17:02:13 | куплю | Соя | 300 | 1 | ||||
| 2026-03-10 15:41:04 | куплю | Масло подсолнечное | 50 | 1 | ||||
| 2026-03-10 14:02:49 | продам | Горох | 15000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 14:02:36 | продам | Сахар | 10000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 14:02:18 | продам | Ячмень | 100000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 14:01:13 | продам | Пшенница, 1 класс | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 14:00:54 | продам | Пшенница, 1 класс | 3000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 12:43:56 | куплю | Подсолнечник | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-10 12:32:50 | продам | Соя без ГМО | 35 | Зао "Богуславское ХПП" | 1 | |||
| 2026-03-10 12:09:54 | куплю | Пшеница 3 класс | 1000 | Мостиска терминал | 1 | |||
| 2026-03-10 12:08:25 | куплю | Кукуруза | 1000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-10 12:07:57 | куплю | Горох | 1000 | Раздельнянский элеватор, Чао (г. Раздельная) | 1 | |||
| 2026-03-10 10:44:17 | куплю | Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 50 | 1 | ||||
| 2026-03-10 10:43:30 | куплю | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-10 10:43:13 | куплю | Шрот соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-10 10:42:36 | куплю | Шрот подсолнечный | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-10 10:42:23 | куплю | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-10 10:02:08 | куплю | Подсолнечник | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-10 10:01:56 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-10 06:45:35 | куплю | Пшеница 3 класс | 60000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 17:51:57 | продам | Кукуруза | 30000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 17:51:42 | продам | Кукуруза | 30000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 17:40:45 | куплю | Соевое масло | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 17:19:02 | куплю | Кукуруза | 6000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 17:18:51 | куплю | Пшеница 4 класс | 2000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 17:18:43 | куплю | Пшеница 3 класс | 3000 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 16:51:07 | куплю | Соя | 300 | 1 | ||||
| 2026-03-09 16:50:53 | куплю | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-09 16:26:02 | продам | Соя без ГМО | 35 | Зао "Богуславское ХПП" | 1 | |||
| 2026-03-09 16:21:56 | продам | Соя | 680 | 1 | ||||
| 2026-03-09 16:08:50 | куплю | Соевое масло | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 16:05:27 | продам | Соя без ГМО | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-09 15:55:35 | продам | Соя без ГМО | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-09 14:48:27 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:26 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Лозовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:24 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Власовский Мирошник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:23 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Кролевецкий элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:21 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Дубовязовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:20 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Белопольский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:18 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:17 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:15 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:14 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:48:12 | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:42 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:40 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Лозовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:39 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Власовский Мирошник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:38 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Кролевецкий элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:37 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Дубовязовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:35 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Белопольский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:34 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:32 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:31 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:30 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:46:28 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 | "ТИС-Зерно" ООО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:45:00 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:59 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Лозовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:58 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Власовский Мирошник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:56 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Кролевецкий элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:55 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Дубовязовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:54 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Белопольский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:52 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:51 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:49 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:48 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:44:47 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9400 | "ТИС-Зерно" ООО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:22 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:21 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Лозовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:20 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Власовский Мирошник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:19 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Кролевецкий элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:18 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Дубовязовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:17 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Белопольский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:16 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:14 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:13 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:12 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:43:09 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9500 | "ТИС-Зерно" ООО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-03-09 14:41:01 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:40:43 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:40:03 | куплю | Пшеница 2 класс | 300 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:38:25 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:37:47 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:37:22 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:36:14 | продам | Подсолнечник | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-09 14:36:01 | куплю | Кукуруза | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:35:32 | куплю | Кукуруза | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-03-09 14:34:52 | куплю | Кукуруза | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:34:00 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:33:39 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:33:01 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:32:31 | куплю | Соя без ГМО | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:32:02 | куплю | Соя без ГМО | 100 | "ТИС-Зерно" ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 14:31:48 | куплю | Нут | 100 | Раздельнянский элеватор, Чао (г. Раздельная) | 1 | |||
| 2026-03-09 14:31:37 | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | Мостиска терминал | 1 | |||
| 2026-03-09 14:31:20 | куплю | Просо | 1000 | Раздельнянский элеватор, Чао (г. Раздельная) | 1 | |||
| 2026-03-09 13:44:57 | куплю | Подсолнечник | 300 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | 1 | |||
| 2026-03-09 13:31:27 | куплю | Соя | 400 | 1 | ||||
| 2026-03-09 13:31:08 | куплю | Кукуруза | 6000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 13:20:33 | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 1000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-09 13:20:17 | куплю | Подсолнечник | 300 | ПАО "Винницкий масложировой комбинат" | 1 | |||
| 2026-03-09 13:19:53 | куплю | Кукуруза | 300 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | 1 | |||
| 2026-03-09 13:19:15 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | 1 | |||
| 2026-03-09 13:18:01 | куплю | Ячмень пивоваренный | 500 | ООО "АКРИС АГРО" (г. Славута) | 1 | |||
| 2026-03-09 13:17:33 | куплю | Пшеница 4 класс | 300 | "Олимпекс Купе Интернешнл" СУАП | 1 | |||
| 2026-03-09 13:17:15 | куплю | Пшеница 3 класс | 500 | "Укрэлеваторпром" ЗАО | 1 | |||
| 2026-03-09 13:17:03 | куплю | Кукуруза | 500 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-03-09 12:33:12 | куплю | Высевки пшеничные | 2213 | ООО ТЕРМИНАЛ ЧОРНОТИСОВ | 1 | |||
| 2026-03-09 12:11:20 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 12:10:21 | продам | Соевое масло | 300 | 1 | ||||
| 2026-03-09 12:10:00 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 11:53:09 | куплю | Кукуруза | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-09 11:11:07 | продам | Сахар | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 11:10:50 | продам | Соя | 10000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 11:10:28 | продам | Масло кукурузное | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 11:00:22 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 11:00:04 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 10:12:15 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 10:11:50 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 10:06:58 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 10:06:35 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-09 09:57:08 | продам | Соевое масло | 25 | 1 | ||||
| 2026-03-09 09:56:56 | продам | Соевое масло | 25 | 1 | ||||
| 2026-03-09 09:40:23 | продам | Гречка | 150 | 1 | ||||
| 2026-03-09 09:40:15 | продам | Пшенница, 1 класс | 5000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 08:56:11 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 08:55:57 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 08:55:42 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-09 08:22:07 | продам | Высевки пшеничные | 44 | 1 | ||||
| 2026-03-09 08:19:11 | продам | Жмых подсолнечный | 23 | 1 | ||||
| 2026-03-08 13:57:24 | продам | Рис | 200000 | 1 | ||||
| 2026-03-08 13:50:38 | продам | Соевый лецитин | 100000 | 1 | ||||
| 2026-03-08 13:13:08 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-08 13:12:52 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-08 11:28:33 | продам | Кукуруза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-08 11:27:37 | продам | Сорго белое | 5000 | 1 | ||||
| 2026-03-07 15:25:24 | куплю | Кукуруза | 6000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-07 15:24:57 | куплю | Пшеница 3 класс | 3000 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-03-07 11:00:14 | продам | Шрот подсолнечный | 50000 | 1 | ||||
| 2026-03-07 10:53:27 | продам | Масло рапсовое | 10000 | 1 | ||||
| 2026-03-07 09:20:10 | продам | Семена подсолнечника | 30 | 1 | ||||
| 2026-03-06 20:38:16 | продам | Горох | 50 | 1 | ||||
| 2026-03-06 17:08:05 | куплю | Кукуруза | 6000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-06 15:32:15 | продам | Горох | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-06 15:30:13 | продам | Пшеница 3 класс | 1500 | 1 | ||||
| 2026-03-06 14:12:39 | продам | Шрот подсолнечный | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-06 12:41:53 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-06 12:41:36 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-06 12:41:09 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-06 12:40:49 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-06 12:40:27 | куплю | Пшеница 2 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-06 12:20:11 | куплю | Пшеница 3 класс | 1000 | Мостиска терминал | 1 | |||
| 2026-03-06 12:19:48 | куплю | Кориандр | 1000 | Раздельнянский элеватор, Чао (г. Раздельная) | 1 | |||
| 2026-03-06 12:19:36 | куплю | Кукуруза | 1000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-06 11:09:38 | куплю | Масло рапсовое | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-06 10:09:48 | куплю | Кукуруза | 100 | ООО НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ | 1 | |||
| 2026-03-05 19:32:40 | куплю | Кукуруза | 6000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-05 19:32:25 | куплю | Пшеница 4 класс | 2000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-05 19:15:14 | продам | Масло подсолнечное | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-05 19:15:02 | продам | Масло подсолнечное | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-05 19:14:47 | продам | Соя без ГМО | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 19:14:21 | продам | Кукуруза | 3000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 18:07:59 | куплю | Горчица | 1000 | Раздельнянский элеватор, Чао (г. Раздельная) | 1 | |||
| 2026-03-05 18:07:26 | куплю | Кукуруза | 1000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-05 18:02:44 | куплю | Пшеница 3 класс | 650 | 1 | ||||
| 2026-03-05 18:02:32 | куплю | Кукуруза | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-05 18:02:23 | куплю | Кукуруза | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-05 18:01:28 | продам | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 200 | 1 | ||||
| 2026-03-05 16:23:35 | продам | Ядро подсолнечника | 400 | 1 | ||||
| 2026-03-05 16:23:18 | куплю | Подсолнечник | 25 | 1 | ||||
| 2026-03-05 16:23:00 | продам | Масло подсолнечное | 400 | 1 | ||||
| 2026-03-05 16:22:50 | продам | Жмых подсолнечный | 600 | 1 | ||||
| 2026-03-05 15:00:58 | продам | Соевое масло | 300 | 1 | ||||
| 2026-03-05 15:00:44 | продам | Соевое масло | 300 | 1 | ||||
| 2026-03-05 15:00:35 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 15:00:27 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 14:52:24 | продам | Шрот соевый | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-05 14:51:29 | продам | Шрот подсолнечный | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-05 14:46:14 | продам | Кукуруза | 24 | 1 | ||||
| 2026-03-05 14:34:29 | продам | Гречка | 10000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 14:07:27 | куплю | Кукуруза | 100 | ООО НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ | 1 | |||
| 2026-03-05 12:40:19 | продам | Семена подсолнечника | 30 | 1 | ||||
| 2026-03-05 12:34:09 | продам | Сорго красное | 5000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 12:30:45 | продам | Пшеница 2 класс | 1000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 11:41:08 | продам | Пшеница 4 класс | 500 | 1 | ||||
| 2026-03-05 11:36:03 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:35:48 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:35:12 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:34:54 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:34:39 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:33:53 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:33:52 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:33:34 | куплю | Пшеница 2 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:33:18 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:32:43 | куплю | Кукуруза | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-03-05 11:22:29 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-03-05 09:54:20 | продам | Соя | 700 | 1 | ||||
| 2026-03-05 09:16:49 | продам | Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 100 | ПМК 68 | 1 | |||
| 2026-03-05 09:13:20 | продам | Шрот подсолнечный | 100 | 1 | ||||
| 2026-03-04 22:28:02 | продам | Кукуруза | 3000 | 1 | ||||
| 2026-03-04 19:36:25 | куплю | Кукуруза | 6000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-03-04 19:36:10 | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
