|
|
|
|||||||
| 2026-01-08 22:23:27 | продам | Соя без ГМО | 500 | ООО "НОЛСЕН" | 1 | |||
| 2026-01-08 22:22:01 | продам | Кукуруза | 700 | ООО "НОЛСЕН" | 1 | |||
| 2026-01-08 22:18:27 | продам | Мука ржаная | 50 | ООО "НОЛСЕН" | 1 | |||
| 2026-01-08 19:32:46 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 19:32:07 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 19:31:52 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 16:16:46 | куплю | Масло рапсовое | 28 | 1 | ||||
| 2026-01-08 14:46:14 | куплю | Соевое масло | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 14:45:53 | куплю | Соевое масло | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 13:18:13 | куплю | Ячмень пивоваренный | 300 | ЧАО "СЛАВУТСКИЙ СОЛОДОВЫЙ ЗАВОД" | 1 | |||
| 2026-01-08 12:56:38 | куплю | Кукуруза | 8000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:56:21 | куплю | Пшеница 2 класс | 2000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:56:12 | куплю | Пшеница 3 класс | 3000 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:52:34 | куплю | Кукуруза | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:51:45 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:51:06 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:50:29 | куплю | Пшеница 2 класс | 300 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:49:32 | куплю | Кукуруза | 100 | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:46:53 | куплю | Подсолнечник высокоолеиновый | 100 | 30500 | Радивиловский элеватор ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:52 | куплю | Подсолнечник высокоолеиновый | 100 | 30500 | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:51 | куплю | Подсолнечник высокоолеиновый | 100 | 30500 | Сорочанський мельник ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:50 | куплю | Подсолнечник высокоолеиновый | 100 | 30500 | Жмеринский элеватор ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:50 | куплю | Подсолнечник высокоолеиновый | 100 | 30500 | Агродар-Бар ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:13 | куплю | Подсолнечник | 100 | 25500 | Подолье Элеватор ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:12 | куплю | Подсолнечник | 100 | 25500 | Радивиловский элеватор ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:10 | куплю | Подсолнечник | 100 | 25500 | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:08 | куплю | Подсолнечник | 100 | 25500 | Сорочанський мельник ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:07 | куплю | Подсолнечник | 100 | 25500 | Жмеринский элеватор ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:05 | куплю | Подсолнечник | 100 | 25500 | Агродар-Бар ООО | 1 | ||
| 2026-01-08 12:41:48 | продам | Жмых подсолнечный | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:41:19 | продам | Жмых подсолнечный | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:41:08 | продам | Шрот подсолнечный | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:40:58 | продам | Шрот подсолнечный | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:29:38 | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» | 1 | |||
| 2026-01-08 12:28:08 | куплю | Подсолнечник | 100 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 12:27:57 | куплю | Ячмень пивоваренный | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:26:39 | куплю | Ячмень пивоваренный | 500 | ООО "АКРИС АГРО" (г. Славута) | 1 | |||
| 2026-01-08 12:26:00 | куплю | Ячмень | 200 | "Укрэлеваторпром" ЗАО | 1 | |||
| 2026-01-08 12:24:51 | куплю | Подсолнечник | 100 | ПАО "Винницкий масложировой комбинат" | 1 | |||
| 2026-01-08 12:24:01 | куплю | Соя | 300 | Склады ГП МТП ЧЕРНОМОРСК | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:59 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:47 | куплю | Пшеница 4 класс | 300 | "Олимпекс Купе Интернешнл" СУАП | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:35 | куплю | Кукуруза | 500 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:31 | куплю | Кукуруза | 100 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 11:51:30 | куплю | Масло подсолнечное | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-08 11:39:13 | куплю | Кукуруза | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:53 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:39 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:19 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:00 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-08 11:37:40 | куплю | Пшеница 2 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-08 11:09:36 | продам | Сахар | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 11:09:25 | продам | Меласса свекловичная | 500 | ГПЗКУ, ПАО филиал "Староконстантиновский элеватор" | 1 | |||
| 2026-01-08 11:04:06 | продам | Масло подсолнечное | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 11:00:09 | продам | Масло подсолнечное | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:58:32 | продам | Жмых подсолнечный | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:56:37 | продам | Жмых соевый | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:12:30 | продам | Мука, в/с | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:12:07 | продам | Мука, 1 сорт | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:53:47 | продам | жмых рапсовый | 150 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:50:55 | продам | жмых рапсовый | 150 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:49:10 | продам | Жмых соевый | 100 | ООО "Волтранс" | 1 | |||
| 2026-01-08 09:37:39 | продам | Ячмень | 100000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:36:48 | продам | Пшеница 2 класс | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:36:28 | продам | Горох | 15000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:36:10 | продам | Сахар | 10000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:35:32 | продам | Сорго красное | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:31:06 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 08:28:23 | куплю | Шрот соевый | 1000 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-07 16:58:33 | куплю | Семена подсолнечника | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:54:56 | продам | Жмых подсолнечный | 80 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:35:06 | куплю | Кукуруза | 280 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:34:55 | куплю | Кукуруза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:34:45 | куплю | Кукуруза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:34:44 | продам | Масло подсолнечное | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:54:51 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:53:37 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:52:42 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:24:37 | куплю | Шрот соевый | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-07 13:34:22 | куплю | Масло подсолнечное | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-07 13:34:06 | куплю | Масло подсолнечное | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-07 13:21:02 | куплю | Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-07 13:14:55 | куплю | Подсолнечник высокоолеиновый | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-07 13:13:33 | куплю | Соя | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-07 13:11:45 | куплю | Масло рапсовое | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:50:45 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:43 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Власовский Мирошник ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:42 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Кролевецкий элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:40 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Дубовязовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:38 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Белопольский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:37 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:35 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:34 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:32 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:30 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТИС-Зерно" ООО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:19 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Подолье Элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:18 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Лозовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:16 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Власовский Мирошник ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:15 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Кролевецкий элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:13 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Дубовязовский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:12 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Белопольский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:11 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Радивиловский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:09 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | ООО "Джулинский элеватор" | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:08 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Сорочанський мельник ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:06 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Жмеринский элеватор ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:04 | куплю | Кукуруза | 100 | 7900 | "Ильичевский зерновой терминал" ЗАО | Агродар-Бар ООО | 1 | |
| 2026-01-07 11:47:01 | куплю | Кукуруза | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-07 11:25:58 | куплю | Соевое масло | 600 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:25:48 | куплю | Кукуруза | 6000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:25:32 | куплю | Соя | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:11:26 | продам | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:11:14 | продам | Соевое масло | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:11:06 | продам | Соевое масло | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:10:52 | куплю | Кукуруза | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-07 11:10:42 | продам | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:10:24 | продам | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:07:15 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:33:40 | продам | Кукуруза | 7000 | ООО "АГРОТРЕЙД-2000" | 1 | |||
| 2026-01-07 10:31:59 | продам | Кукуруза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:31:22 | продам | Соя без ГМО | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:13:20 | продам | Шрот соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:12:58 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:12:48 | куплю | Подсолнечник | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:08:44 | продам | Кукуруза | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-07 09:48:39 | продам | Жмых соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 08:43:47 | продам | Пшеница 4 класс | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 15:47:49 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 15:36:14 | куплю | Ячмень | 150 | 1 | ||||
| 2026-01-06 15:18:46 | куплю | Кукуруза | 6000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-01-06 14:45:16 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | Винницкая птицефабрика, ООО | 1 | |||
| 2026-01-06 14:43:52 | куплю | Кукуруза | 100 | "Катеринопольский элеватор"ООО | 1 | |||
| 2026-01-06 14:43:19 | куплю | Кукуруза | 100 | ЧАО "Мироновское ХПП" | 1 | |||
| 2026-01-06 14:42:32 | куплю | Кукуруза | 100 | Винницкая птицефабрика, ООО | 1 | |||
| 2026-01-06 14:41:55 | куплю | Кукуруза | 100 | ФИЛИАЛ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЭЛЕВАТОР ООО " УРОЖАЙНАЯ СТРАНА | 1 | |||
| 2026-01-06 14:41:09 | куплю | Кукуруза | 200 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-01-06 14:40:24 | куплю | Соя | 100 | ООО "ТД" ПАВЛОВСКИЙ" | 1 | |||
| 2026-01-06 14:38:15 | куплю | Соя | 100 | Городенковский элеватор филиал Перспектив | 1 | |||
| 2026-01-06 14:37:53 | куплю | Соя | 100 | ОДО " ГАДЯЧСКИЙ ЭЛЕВАТОР | 1 | |||
| 2026-01-06 14:37:19 | куплю | Соя | 100 | 18300 | "Катеринопольский элеватор"ООО | 1 | ||
| 2026-01-06 14:37:17 | куплю | Соя | 100 | 18300 | Ракита , Новомовсковська филиал Чао "Орель-Лидер" | 1 | ||
| 2026-01-06 14:36:01 | куплю | Подсолнечник | 100 | Элеваторный комплекс №2 Соколовка филиал Чао «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» | 1 | |||
| 2026-01-06 12:48:17 | продам | Жмых подсолнечный | 100000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:37:58 | куплю | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:10:31 | продам | Сорго красное | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:10:16 | продам | Шрот подсолнечный | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:10:01 | продам | Масло подсолнечное | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:05:37 | куплю | Пшеница 2 класс | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:04:52 | куплю | Пшеница 3 класс | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:03:45 | продам | Мука, в/с | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-06 11:24:53 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 11:24:38 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 11:24:22 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 09:33:23 | куплю | Подсолнечник | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 09:32:41 | куплю | Подсолнечник | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 09:03:13 | продам | Шрот соевый | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:40:22 | продам | Жмых подсолнечный | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:40:06 | продам | Ядро подсолнечника | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:39:49 | продам | Масло подсолнечное | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:39:19 | куплю | Подсолнечник | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 17:47:03 | куплю | Подсолнечник | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 17:25:07 | куплю | Кукуруза | 7000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2026-01-05 16:10:12 | куплю | Соя | 100 | ПАО "Винницкий масложировой комбинат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:40 | куплю | Подсолнечник | 100 | ООО "Черноморский маслоэкстракционный завод" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:30 | куплю | Соя без ГМО | 100 | ПАО "Винницкий масложировой комбинат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:24 | куплю | Подсолнечник | 100 | ПАО "Винницкий масложировой комбинат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:09 | куплю | Соя | 100 | ПАО "Винницкий масложировой комбинат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:07:33 | куплю | Соя без ГМО | 300 | ООО НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ | 1 | |||
| 2026-01-05 16:06:47 | куплю | Кукуруза | 100 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:06:16 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:06:15 | куплю | Соя | 300 | Склады ГП МТП ЧЕРНОМОРСК | 1 | |||
| 2026-01-05 16:05:36 | куплю | Кукуруза | 500 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:05:28 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:05:10 | куплю | Пшеница 4 класс | 300 | "Олимпекс Купе Интернешнл" СУАП | 1 | |||
| 2026-01-05 16:04:51 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | ООО М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:03:35 | куплю | Соя | 500 | Склады ГП МТП ЧЕРНОМОРСК | 1 | |||
| 2026-01-05 14:11:25 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:08:13 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:58 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:47 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:36 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:17 | куплю | Соя | 100 | TИC – КТ (контейнерный терминал) | 1 | |||
| 2026-01-05 14:06:51 | куплю | Кукуруза | 100 | "Одесский зерновой терминал" филиал ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 13:28:07 | продам | Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 100 | Ивано-Франковский КХП | 1 | |||
| 2026-01-05 11:57:40 | продам | Жмых подсолнечный | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-05 11:57:36 | продам | Масло подсолнечное | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-05 11:49:00 | куплю | Кукуруза | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-05 11:48:22 | куплю | Пшеница 2 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-05 10:58:38 | продам | Пшеница 3 класс | 100 | Гранд Инвест Лимитед, ООО | 1 | |||
| 2026-01-05 10:58:01 | продам | Шрот подсолнечный | 350 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:02:31 | продам | Сахар | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:02:09 | продам | Сорго белое | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:01:24 | продам | Масло рапсовое | 1500 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:01:09 | продам | Семена подсолнечника | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:00:54 | продам | Соевое масло | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 09:48:23 | продам | Шрот подсолнечный | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-05 09:37:24 | продам | жмых рапсовый | 150 | Красногорский маслобойный завод, ООО | 1 | |||
| 2026-01-05 09:14:35 | куплю | Подсолнечник | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-04 14:58:06 | продам | Масло подсолнечное | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-04 12:13:02 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 12:33:14 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:34:25 | куплю | Лён | 40000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:33:59 | куплю | Расторопша | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:33:30 | куплю | Сорго белое | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:15:56 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:15:36 | куплю | Кукуруза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 09:17:16 | продам | Сорго белое | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 09:16:48 | продам | Масло кукурузное | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:11:37 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:10:55 | продам | Овёс | 100000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:10:20 | продам | Масло рапсовое | 10000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:07:18 | продам | Шрот соевый | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:07:08 | продам | Масло подсолнечное | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:06:47 | продам | Жмых соевый | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:06:35 | продам | Шрот подсолнечный | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:06:20 | продам | Соевое масло | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:05:43 | продам | Масло подсолнечное | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:05:22 | продам | Жмых соевый | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:04:58 | продам | Шрот подсолнечный | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:04:44 | продам | Соевое масло | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 15:46:06 | куплю | Тритикале | 300 | Марлен-КД | 1 | |||
| 2026-01-02 11:47:54 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 11:24:16 | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | "Нибулон" СП ООО терминал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:23:42 | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | "Нибулон" СП ООО терминал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:23:03 | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | "Нибулон" СП ООО терминал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:22:07 | куплю | Ячмень | 100 | "Нибулон" СП ООО терминал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:21:10 | куплю | Кукуруза | 100 | "Нибулон" СП ООО терминал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:19:56 | куплю | Кукуруза | 200 | ТИС-ЗЕРНО | 1 | |||
| 2026-01-02 11:11:25 | куплю | Кукуруза | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-02 11:10:44 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-02 11:10:18 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-02 11:09:51 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-02 11:09:30 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-02 11:09:06 | куплю | Пшеница 2 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2026-01-02 10:39:44 | куплю | Высевки пшеничные | 800 | 1 | ||||
| 2026-01-02 10:39:33 | куплю | Тритикале | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-02 10:39:19 | куплю | Кукуруза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 18:09:49 | продам | Масло подсолнечное | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:42:05 | продам | Меласса свекловичная | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:41:46 | продам | Пшенница, 1 класс | 3000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:40:35 | продам | Соя | 10000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:40:12 | продам | Сорго белое | 5000 | 1 | ||||
| 2025-12-31 14:08:36 | куплю | Пшеница 3 класс | 3000 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2025-12-31 14:07:52 | куплю | Пшеница 3 класс | 3000 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2025-12-31 13:41:05 | куплю | Масло рапсовое | 300 | 1 | ||||
| 2025-12-31 11:04:42 | куплю | Пшеница 3 класс | 650 | 1 | ||||
| 2025-12-31 11:04:32 | куплю | Кукуруза | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-31 11:04:22 | куплю | Кукуруза | 200 | 1 | ||||
| 2025-12-30 16:46:45 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2025-12-30 16:46:33 | куплю | Кукуруза | 965 | 1 | ||||
| 2025-12-30 16:46:21 | куплю | Соя | 1500 | 1 | ||||
| 2025-12-30 15:09:35 | куплю | Кукуруза | 1000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2025-12-30 15:09:20 | куплю | Сорго белое | 1000 | Раздельнянский элеватор, Чао (г. Раздельная) | 1 | |||
| 2025-12-30 15:09:10 | куплю | Просо | 1000 | Раздельнянский элеватор, Чао (г. Раздельная) | 1 | |||
| 2025-12-30 12:57:54 | куплю | Соя | 100 | ПАО "Винницкий масложировой комбинат" | 1 | |||
| 2025-12-30 10:24:23 | продам | Масло подсолнечное | 350 | 1 | ||||
| 2025-12-30 10:23:19 | продам | Шрот подсолнечный | 350 | 1 | ||||
| 2025-12-30 09:32:03 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2025-12-30 09:31:43 | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2025-12-30 09:31:10 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2025-12-30 09:30:47 | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2025-12-30 09:30:18 | куплю | Пшеница 2 класс | 200 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2025-12-30 09:29:55 | куплю | Кукуруза | 100 | Бруклин Киев | 1 | |||
| 2025-12-30 06:53:03 | куплю | Соя | 1000 | ООО НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ | 1 | |||
| 2025-12-30 06:52:30 | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 1000 | ООО НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ | 1 | |||
| 2025-12-29 15:21:30 | продам | Жмых соевый | 200 | 1 | ||||
| 2025-12-29 15:05:09 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 14:30:39 | продам | Масло подсолнечное | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 14:29:07 | продам | Масло подсолнечное | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 14:27:25 | продам | Масло подсолнечное | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 13:09:00 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2025-12-29 12:42:42 | куплю | Лён | 22 | 1 | ||||
| 2025-12-29 12:25:33 | куплю | Пшеница 2 класс | 2000 | "Рісойл терминал" СП ООО | 1 | |||
| 2025-12-29 12:25:22 | куплю | Пшеница 3 класс | 3000 | ТИС-МИНУДОБРЕНИЯ ООО | 1 | |||
| 2025-12-29 10:24:00 | продам | Шрот расповый | 200 | 1 | ||||
| 2025-12-29 07:45:44 | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 1000 | ООО НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ | 1 | |||
