Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операцiї |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 11:42 | UGTC TRADE ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 1000 | 8550 UAH | EXW | UGTC TRADE, Славута | |
27.01.2021 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8700 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
26.01.2021 08:54 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8600 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
15.01.2021 08:59 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
15.01.2021 08:55 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
15.01.2021 08:54 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
15.01.2021 08:49 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?