Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 12:51 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... | куплю | Кукурудза | 100 | 7500 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
16.09.2024 12:51 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... | куплю | Кукурудза | 100 | 7500 UAH | EXW | Миронівський ЗВКК, ПАТ | |
16.09.2024 12:51 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... | куплю | Кукурудза | 100 | 7500 UAH | EXW | Філія Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів, ТОВ Вінницька птахофабрика | |
16.09.2024 12:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ | куплю | Кукурудза | 100 | 7400 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
16.09.2024 12:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ | куплю | Кукурудза | 100 | 7200 UAH | EXW | Лозовський елеватор ТОВ | |
16.09.2024 12:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ | куплю | Кукурудза | 100 | 7200 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
16.09.2024 12:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ | куплю | Кукурудза | 100 | 7200 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
16.09.2024 12:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ | куплю | Кукурудза | 100 | 7200 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
16.09.2024 12:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ | куплю | Кукурудза | 100 | 7200 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
16.09.2024 12:38 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ | куплю | Кукурудза | 100 | 7400 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?